início

produtos

TODOS OS PRODUTOS
GRUPOS GERADORES MWM
TECNOLOGIA E SEGURANÇA INCOMPARÁVEIS

descrição
Os Grupos Geradores a Diesel fabricados pela MWM são equipados com motores próprios e de grandes parceiros, como Scania, Volvo Penta, MAN e Yanmar.
Os motores MWM para aplicação em geradores foram desenvolvidos dentro de nosso próprio Centro Tecnológico, com aplicação de tecnologia 100% nacional, reforçando ainda mais a tradição, a robustez, a durabilidade e a qualidade já reconhecidas da MWM Motores.
Os motores MWM para essa aplicação são de uso exclusivo da MWM Geradores, atendendo às mais recentes revisões da norma ISO 8528.
Os motores MWM para aplicação em geradores foram desenvolvidos dentro de nosso próprio Centro Tecnológico, com aplicação de tecnologia 100% nacional, reforçando ainda mais a tradição, a robustez, a durabilidade e a qualidade já reconhecidas da MWM Motores.
Os motores MWM para essa aplicação são de uso exclusivo da MWM Geradores, atendendo às mais recentes revisões da norma ISO 8528.
diferenciais
Equipamentos disponíveis nas versões ABERTA e CARENADA
Sistemas de controle microprocessados de última geração
Alternadores de alto rendimento e fácil manutenção
Potência disponível nos regimes ESP, PRP e COP
Excelente consumo de combustível
Dimensões reduzidas para transporte e armazenamento
Atendimento às normativas ambientais de segurança e sustentabilidade.
Sistemas de controle microprocessados de última geração
Alternadores de alto rendimento e fácil manutenção
Potência disponível nos regimes ESP, PRP e COP
Excelente consumo de combustível
Dimensões reduzidas para transporte e armazenamento
Atendimento às normativas ambientais de segurança e sustentabilidade.
SELECIONE AS OPÇÕES PARA FILTRAR ENTRE AS
OPÇÕES DE GERADORES MWM DO NOSSO CATÁLOGO
CODIGO | ESP | PRP | COP | MOTOR | MODELO | FREQUENCIA | download | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YGD12.60 | 12,5 | 11,3 | ND | YANMAR | 3TNV82A-GGE | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
YGD15.60 | 15,5 | 14,8 | ND | YANMAR | 3TNV88-GGE | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
YGD22.60 | 22 | 20 | ND | YANMAR | 4TNV88-GGE | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
YGD27.60 | 27,5 | 25 | ND | YANMAR | 4TNV84T-GGE | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
YGD40.60 | 40 | 36 | ND | YANMAR | 4TNV98-GGE | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
MGD40.60 | 40 | 36 | 30 | MWM | D229-3NAG | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
YGD53.60 | 53 | 48 | ND | YANMAR | 4TNV98T-GGE | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
MGD55.60 | 55 | 50 | 40 | MWM | D229-3TG | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
MGD75.60 | 75 | 68 | 50 | MWM | D229-3TG1 | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
MGD85.60 | 85 | 76 | 60 | MWM | D229-3TCAG | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
MGD100.60 | 100 | 90 | 70 | MWM | D229-3TCAG1 | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
MGD125.60 | 125 | 112 | 90 | MWM | Série 12-4.12TG | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
MGD150.60 | 150 | 136 | 110 | MWM | Série 12-4.12TCAG | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
MGD170.60 | 170 | 150 | 120 | MWM | Série 12-4.12TCAG1 | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
MGD200.60 | 200 | 180 | 160 | MWM | Serie12-4.12TCEG | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
MGD260.60 | 260 | 240 | 190 | MWM | Série12-6.12TCAG | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
MGD315.60 | 315 | 280 | 240 | MWM | Série12-6.12TCEG | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
SGD360.60 | 360 | 328 | ND | SCANIA | DC09 072A 02-13 | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
SGD400.60 | 400 | 365 | 170 | SCANIA | DC09 072A 02-14 | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
SGD450.60 | 450 | 413 | ND | SCANIA | DC13 072A 02-11 | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
VGD450.60 | 450 | 413 | 308 | VOLVO | TAD1343GE-B | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
SGD500.60 | 500 | 456 | ND | SCANIA | DC13 072A 02-12 | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
VGD500.60 | 500 | 456 | 342 | VOLVO | TAD1344/45GE-B | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
SGD550.60 | 550 | 500 | ND | SCANIA | DC13 072A 02-13 | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
VGD550.60 | 550 | 500 | 342 | VOLVO | TAD1344/45GE-B | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
SGD625.60 | 625 | 566 | 440 | SCANIA | DC13 093A 02-74 | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
VGD650.60 | 650 | 575 | 431 | VOLVO | TAD1641GE-B | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
SGD650.60 | 650 | 600 | 436 | SCANIA | DC13 093A 02-75 | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
VGD680.60 | 680 | 620 | 473 | VOLVO | TAD1642GE-B | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
SGD720.60 | 720 | 650 | 480 | SCANIA | DC16 093A 02-54 | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
VGD750.60 | 750 | 685 | 513 | VOLVO | TWD1644GE | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
SGD770.60 | 770 | 700 | 525 | SCANIA | DC16 078A 02-43 | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
SGD800.60 | 800 | 728 | ND | SCANIA | DC16 072A 02-13 | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
VGD800.60 | 800 | 730 | 545 | VOLVO | TWD1645GE | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
DGD1250.60 | 1250 | 1020 | 720 | MAN | D2862 LE223 | 60Hz | ![]() | Orçamento | |
YGD10.50 | 10 | 9 | ND | YANMAR | 3TNV82A-GGE | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
YGD13.50 | 13 | 12 | ND | YANMAR | 3TNV88-GGE | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
YGD17.50 | 17,5 | 16 | ND | YANMAR | 4TNV88-GGE | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
YGD21.50 | 21 | 19 | ND | YANMAR | 4TNV84T-GGE | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
MGD30.50 | 30 | 26 | 20 | MWM | D229-3NAG | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
YGD33.50 | 33 | 29 | ND | YANMAR | 4TNV98-GGE | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
YGD44.50 | 44 | 40 | ND | YANMAR | 4TNV98T-GGE | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
MGD55.50 | 55 | 50 | 40 | MWM | D229-3TG1 | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
MGD75.50 | 75 | 65 | 50 | MWM | 229-3TCAG | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
MGD81.50 | 81 | 76 | 60 | MWM | D229-3TCAG1 | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
MGD90.50 | 90 | 80 | 64 | MWM | Série 4.12TG1 | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
MGD109.50 | 109 | 90 | 80 | MWM | Série 12-4.12TG1 | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
MGD125.50 | 125 | 112 | 90 | MWM | Série 12-4.12TCAG | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
MGD175.50 | 175 | 160 | 140 | MWM | Serie12-4.12TCEG | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
MGD215.50 | 215 | 190 | 160 | MWM | Série12-6.12TCAG | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
MGD260.50 | 260 | 240 | 190 | MWM | Série12-6.12TCEG | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
SGD280.50 | 280 | 250 | ND | SCANIA | DC09 072A 02-11 | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
SGD330.50 | 330 | 300 | 157 | SCANIA | DC09 072A 02-13 | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
SGD360.50 | 360 | 330 | 162 | SCANIA | DC09 072A 02-14 | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
SGD400.50 | 400 | 365 | 250 | SCANIA | DC13 072A 02-11 | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
VGD415.50 | 415 | 380 | 260 | VOLVO | TAD1343GE-B | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
SGD450.50 | 450 | 413 | ND | SCANIA | DC13 072A 02-12 | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
VGD450.50 | 450 | 413 | 308 | VOLVO | TAD1344/45GE-B | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
SGD500.50 | 500 | 456 | 308 | SCANIA | DC13 072A 02-13 | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
VGD500.50 | 500 | 456 | 316 | VOLVO | TAD1344/45GE-B | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
SGD550.50 | 540 | 500 | 339 | SCANIA | DC13 072A 02-14 | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
SGD600.50 | 600 | 550 | ND | SCANIA | DC16 093A 02-54 | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
VGD640.50 | 640 | 580 | 400 | VOLVO | TAD1642GE-B | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
SGD660.50 | 660 | 600 | ND | SCANIA | DC16 093A 02-54 | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
VGD700.50 | 700 | 625 | 415 | VOLVO | TWD1644GE | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
SGD700.50 | 700 | 640 | 480 | SCANIA | DC16 093A 02-54 | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
SGD770.50 | 770 | 700 | 440 | SCANIA | DC16 078A 02-43 | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
VGD770.50 | 770 | 700 | 440 | VOLVO | TWD1645GE | 50Hz | ![]() | Orçamento | |
DGD1000.50 | 1000 | 750 | 680 | MAN | D2862 LE223 | 50Hz | ![]() | Orçamento |
contato